| Aktenzeichen | 00675/01 |
| Abschlussbericht: | |
| Projektträger: | Stadtwerke Eckernförde GmbH Bornbrook 1 24340 Eckernförde weitere Projekte aus der Umgebung |
| Telefon: | 04351/905-0 |
| Internet: | - |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Förderzeitraum: | 17.05.1993 - 20.10.1998 (5 Jahre und 5 Monate) |
| Fördersumme: | 392.634,33 |
| Förderbereich: | I.3.1 |
| Stichworte: | AG-Klima, Elektrizität, Controlling, EVU, AG-Klima-Wiss |
| Publikationen: |