| Aktenzeichen | 02366/01 |
| Abschlussbericht: | |
| Projektträger: | MABEG Kreuschner GmbH & Co. KG Ferdinand-Gabriel-Weg 10 59494 Soest weitere Projekte aus der Umgebung |
| Telefon: | 02921/7806-0 |
| Internet: | - |
| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Förderzeitraum: | 03.09.1993 - .. () |
| Fördersumme: | 66.528,79 |
| Förderbereich: | I.3.2 |
| Stichworte: | Sonne , Fotovoltaik , Solarthermie , AG-Klima , AG-Klima-Reg |
| Publikationen: |