| Aktenzeichen | 05428/01 |
| Abschlussbericht: | |
| Projektträger: | BKW Bio-Kraftwerk-GmbH & Co. KG Schloßstr. 6 38165 Lehre weitere Projekte aus der Umgebung |
| Telefon: | 05301/331 |
| Internet: | - |
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Förderzeitraum: | 16.11.1995 - 11.07.1996 (8 Monate) |
| Fördersumme: | 5.112,92 |
| Förderbereich: | I.3.2 |
| Stichworte: | Stroh |
| Publikationen: |