| Aktenzeichen | 11073/01 |
| Abschlussbericht: | |
| Projektträger: | TiNOX GmbHEntwicklung und Produktion solarer Energiesysteme Triebstr. 3 80993 München weitere Projekte aus der Umgebung |
| Telefon: | (089)147296-14 |
| Internet: | - |
| Bundesland: | Bayern |
| Förderzeitraum: | 25.11.1996 - 21.09.2000 (3 Jahre und 10 Monate) |
| Fördersumme: | 766.784,95 |
| Förderbereich: | I.3.1 |
| Stichworte: | Kollektor , Solarthermie , AG-Klima-Verf , AG-Klima-Bspl , EXPO - Klima , EXPO 2000 |
| Publikationen: |