| Aktenzeichen | 12379/01 |
| Abschlussbericht: | |
| Projektträger: | Technische Universität ChemnitzFakultät für Maschinenbau und VerfahrenstechnikProfessur Technische ThermodynamikForschungsgruppe Mehrphasenströmungen 09107 Chemnitz weitere Projekte aus der Umgebung |
| Telefon: | - |
| Internet: | - |
| Bundesland: | Sachsen |
| Förderzeitraum: | 01.10.2000 - 10.12.2003 (3 Jahre und 2 Monate) |
| Fördersumme: | 96.190,88 |
| Förderbereich: | II.5.2 |
| Stichworte: | Sensor |
| Publikationen: |