| Aktenzeichen | 15504/23 |
| Abschlussbericht: | |
| Projektträger: | St. Michaelisgemeinde Stadtweg 88 24837 Schleswig weitere Projekte aus der Umgebung |
| Telefon: | 04621/25646 |
| Internet: | - |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Förderzeitraum: | 11.04.2001 - 11.04.2002 (1 Jahr) |
| Fördersumme: | 19.999,18 |
| Förderbereich: | I.2.2 |
| Stichworte: | Fotovoltaik , Kirche , Sonne |
| Publikationen: |