Aktenzeichen | 16829/01 |
Abschlussbericht: | |
Projektträger: | Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung(ANU) e. V.Landesverband Sachsen Schulstr. 1 02730 Ebersbach weitere Projekte aus der Umgebung |
Telefon: | 03586/364223 |
Internet: | - |
Bundesland: | Sachsen |
Beschreibung: | Zielsetzung und Anlass des Vorhabens - Kontinuierliche Umweltbildung und Informationsvermittlung im Sinne der Agenda 21 - Wissensvermittlung ökologischer Zusammenhänge - Anregung zu umweltfreundlichem Handeln - Einbindung des Projektes in die bestehende Projektkultur der Energieökologischen Modellstadt Ost-ritz St. Marienthal - Zusammenführung von Menschen verschiedener Nationen Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden- Die Seminare und Workshops bauen aufeinander auf. Die Erfolge der ersten Seminare und Workshops sind für die späteren bereits nutzbar. So wird die pädagogische Zielerreichung optimiert und die Modellhaftigkeit des Projektes schon zu Projektzeiten erleb-, ertast- und ersichtbar. - die Seminare und Workshops dieses Projektes sind nach den Prinzipien der Handlungsorientierung, Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit konzipiert. - Die umweltpädagogischen Inhalte werden nicht nur durch Seminare, sondern auch durch VorOrt Aktionen vermittelt. So sehen, hören, ertasten, riechen, fühlen die Teilnehmer die Natur in der Naturschutzstation, und bauen so eine stärkere Verbindung zur umgebenden Natur auf. - Der Aufbau der Naturschutzstation erfolgt begleitend zu den Umweltbildungsseminaren. Durch das eigene, direkte Handeln werden Zusammenhänge verdeutlicht. Durch die sichtbaren Erfolgserlebnisse wird die Motivation für umweltschützende Maßnahmen auch außerhalb des Projektes erhöht. - Durch den Praxisbezug der Umweltbildung wird ein hoher pädagogischer Effekt erreicht, indem die Verantwortlichkeit für das eigene Verhalten in der Natur, innerhalb ökologischer Beziehungen ver-deutlicht wird. Die Bildungsmaßnahmen auf dem Gelände der Naturschutzstation haben Modellcharakter für alle Teilnehmer. - Durch die Teilnahme von Menschen verschiedener Nationen wird der Erfolg der Umweltbildung in den Seminaren noch erhöht. Ergebnisse und Diskussion Die Zielsetzung des Vorhabens wurde weitgehend erfüllt, in etlichen Teilen auch übererfüllt. In den Veranstaltungen im Rahmen des Projektes wurden über 750 Menschen erreicht. Ihnen konnten durch praktische Naturschutzbildung und durch Naturschutzerziehung Kenntnisse über ökologische Zusammenhänge vermittelt werden und sie wurden zum Nachdenken über einen schonenden Umgang mit der natürlichen Umwelt angeregt. Darüber hinaus konnte bei zahlreichen Veranstaltungen das sich entwickelnde Gelände der Naturschutzstation für Umweltbildungsmaßnahmen genutzt werden. Durch generationsüberschreitende Veranstaltungen wurde das Miteinander von Menschen unterschiedlicher Generationen gefördert. Bei internationalen Veranstaltungen wurden besonders die grenzüberschreitende Dimension des Umweltschutzes und die Möglichkeiten der Umweltbildung deutlich. Das Gelände, welches am Projektanfang einer wilden Mülldeponie glich, macht jetzt einen ansprechenden Eindruck und bietet Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Für spätere Umweltbildungsmaßnahmen wurde ein Grünes Klassenzimmer mit einer Lehrimkerei aufgebaut. Ein Imker, der diese Lehrimkerei betreut, ist gefunden. Durch sparsamen Mitteleinsatz wurden durch das Projekt deutlich mehr Menschen erreicht, als ursprünglich gedacht. Auch der Standard, der bei der Errichtung des Bienenhauses erreicht wurde, ist weit höher, als erwartet. Diese erhöhte Anzahl an, in der Aufbauphase erreichten Menschen und der höhere Standard machte eine Verlängerung des Projektes möglich, die kostenneutral erfolgen konnte. Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation Durch Veranstaltungen im Rahmen des Projektes wurden bereits über 750 Menschen erreicht. Nach der Fertigstellung der Naturschutzstation werden ganze Schulklassen und Kindergartenkindergruppen sowie Verbände, Vereine, internationale Gruppen, Familien und viele andere mehr die Naturschutzstation besuchen. Auch in der Presse wurde über den Aufbau berichtet. Fazit Das Projekt hat gezeigt, dass es sinnvoll ist, bereits die Aufbauphase der Naturschutzstation in Bildungsseminare zu integrieren. Durch den gemeinsamen Aufbau wurden internationale Gruppen zusammenge-führt und die TeilnehmerInnen bekamen Anregungen, wie man selbst umweltfreundlich handelt. |
Förderzeitraum: | 01.07.1999 - 25.02.2002 (2 Jahre und 8 Monate) |
Fördersumme: | 101.235,79 |
Förderbereich: | III.11.1 |
Stichworte: | Naturschutz |
Publikationen: |