| Aktenzeichen | 18294/01 |
| Abschlussbericht: | |
| Projektträger: | Solarverein Marbach am Neckar Marktstr. 23 71672 Marbach weitere Projekte aus der Umgebung |
| Telefon: | 07144/102-214 |
| Internet: | - |
| Bundesland: | Baden-Württemberg |
| Förderzeitraum: | 30.03.2001 - 11.02.2003 (1 Jahr und 10 Monate) |
| Fördersumme: | 23.654,41 |
| Förderbereich: | I.2.2 |
| Stichworte: | Fotovoltaik , , Ökobau , Demonstration |
| Publikationen: |