Aktenzeichen | 18371/01 |
Abschlussbericht: | |
Projektträger: | ALULIGHT Deutschland GmbH Wilhelmstr. 67 73414 Aalen weitere Projekte aus der Umgebung |
Telefon: | 07361/502-235 |
Internet: | - |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Beschreibung: | Zielsetzung und Anlass des Vorhabens Metallschaum ist ein hervorragender Leichtbauwerkstoff mit optimalen Eigenschaften für Gewichtsoptimierte Fahrzeuge. Die Anwendung metallischer Schäume wird aber noch durch unzureichende Möglichkeiten, den Werkstoff in seinen Eigenschaften zu berechnen, behindert. Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung geeigneter Materialgesetze für Aluminiumschaum, die Erarbeitung einer auf Metallschaumanwendung optimierten Crash-Struktur, einer optimierten hochsteifen Längsträgerstruktur sowie der Nachweis der Berechenbarkeit von Eigenschaften mit Metallschaum verstärkter Strukturen mittels Finite Elemente Analyse. Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten MethodenZunächst werden durch einachsige Druckversuche Einflussgrößen auf mechanische Eigenschaften quantitativ identifiziert. Dann werden mit Hilfe der Sandwich-Proben anhand von Messungen mechanische Kennwerte von Aluminiumschaum unter kombinierter Normal- und Scherverformung ermittelt, um Kennwerte für die Charakterisierung von Schaumstrukturen unter mehrachsiger Belastung zu erhalten. Linear elastische FE-Berechnungen zur Verformung von reinem Aluminiumschaum werden im Vergleich zu experimentelle Messungen durchgeführt. Zur Analyse der linear elastischen Eigenschaften werden Vibrationsmessungen an frei aufgehängten stabförmigen Proben aus Aluminiumschaum durchgeführt und die Longitudinal- und Biegeschwingungen gemessen. Diesen Eigenfrequenzen werden analytisch berechnete Eigenfrequenzen und aus FEM-Analysen ermittelte Eigenfrequenzen gegenübergestellt, um die Qualität der FE-Berechnungen zu bestimmen. Zuletzt wird aus den gemessenen Eigenfrequenzen und Eigenmoden durch Rekonstruktion ein konservatives System, bestehend aus Modal-, Massen- und Steifigkeitsmatrix berechnet. Das rekonstruierte System soll dabei die linear elastischen Eigenschaften des Systems korrekt wiedergeben. Bei völliger Übereinstimmung sind beide Systeme spektral und modal identisch. Diese Übereinstimmung wird überprüft. Ergebnisse und Diskussion Anhand von Vibrationsmessungen, dem Vergleich mit analytisch aus der Euler-Bernoulli-Balkentheorie berechneten Eigenfrequenzen sowie FEM-Berechnungen wurde gezeigt, dass PM-Aluminiumschaum bereits im elastischen Zustand anisotrop ist. Weiter wurde anhand der Verformung einer Aluminium-schaumplatte eindeutig durch FEM-Analyse und experimenteller Untersuchung nachgewiesen, dass die bis heute gängige Praxis, die linear elastische FEM-Analyse von Aluminiumschaum durch Anwendung eines isotropen Materialmodells unter Angabe einer Querkontraktionszahl sowie eines von der Dichte abhängigen E-Moduls vorzunehmen, wenig zuverlässig ist. Insbesondere werden bei dieser Art der FEM-Analyse weder Anisotropie noch Einfluss der lokalen Dichte auf die mechanischen Eigenschaften berücksichtigt, was aber unerlässlich ist. Durch Vibrationsmessungen und Rekonstruktion des Systems aus den gemessenen Eigenpaaren wurde eine neue, leistungsfähige Methode entwickelt, komplexe Systemeigenschaften integral zu erfassen und in einem durch Rekonstruktion berechneten System, aufgebaut aus Modal-, Massen- und Steifigkeitsmatrix, abzubilden. Dieses rekonstruierte System repräsentiert für den linear elastischen Bereich die Eigenschaften der gemessenen Probe. Weitere Messungen mit Proben unterschiedlicher Dichte, Gusshaut sowie unterschiedlicher Herstellungsparameter (Anisotropie) sind durchzuführen und daraus FE-kompatible Elemente zu entwickeln, die in kommerzielle FE-Software implementiert werden können. Für die Untersuchung der plastischen Eigenschaften unter mehrachsiger Beanspruchung wurde eine neue Probengeometrie und ein neuer Versuchsstand Universal Biaxial Testing Device (UBTD) zur experimentellen Ermittlung der Fließfläche entwickelt. Das Verformungsverhalten nach dem Versagen (Bruch) bis zum Wiederverdichten der Proben konnte damit untersucht werden. Die Messwerte zeigen deutliche Schwankungen, die wahrscheinlich auf den Einfluss von unterschiedlicher lokaler Dichteverteilung zurückzuführen sind. Die Experimente und Auswertungen werden Ende 2003 abgeschlossen sein. Die Messmethoden ergänzen einander, da durch Vibrationsmessungen die linear elastischen und durch die UBTD-Versuche vor allem die plastischen Eigenschaften untersucht werden. Es besteht zudem die Möglichkeit, dass die durch Vibrationsmessungen und Rekonstruktion zu erstellenden FE-kompatiblen Elemente mit dem noch zu erstellenden Modell, das aus der experimentell gewonnenen Fließfläche auf-gestellt wird, zu kombinieren. Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation Die Weitergabe der Ergebnisse erfolgt hauptsächlich an Hersteller von FE-Software, um geeignete Materialmodelle zu implementieren. Potentielle Kunden werden dann wiederum diese Materialmodelle für ihre Berechnungen einsetzen können. Ein Artikel über die Rekonstruktion eines nichtkonservativen Systems aus Eigenpaaren wurde am 7.06.2003 bei der Zeitschrift International Journal for Numerical Me-thods in Engineering zur Veröffentlichung eingereicht. Fazit Die Modellerstellung für pulvermetallurgisch hergestellten Aluminiumschaum wird durch die starke Abhängigkeit der mechanischen Eigenschaften von der lokal unterschiedlichen Dichte und Anisotropie der mechanischen Eigenschaften enorm erschwert. Daher wurde das Ziel, verbesserte Materialmodelle zu erstellen, zu validieren und anhand dieser Modelle Komponenten mit Aluminiumschaum zu entwickeln, nicht erreicht. Bei der Gewinnung von experimentellen Daten wurden signifikante Fortschritte bezüglich der Ermittlung linear elastischer Eigenschaften durch Vibrationsmessung sowie plastischer Eigenschaften unter mehrachsiger Beanspruchung durch die Entwicklung eines Versuchsstandes (UBTD) erzielt. Es wurde erfolgreich ein System aus Modal, Massen- und Steifigkeitsmatrix entwickelt, das korrekt die Eigenschaften des untersuchten Aluminiumschaums wiedergibt. Dieser neue Ansatz ist vom Material unabhängig und kann prinzipiell auch für andere, schwer zu modellierende komplexe Werkstoffe verwendet werden. |
Förderzeitraum: | 05.02.2002 - 31.08.2003 (1 Jahr und 7 Monate) |
Fördersumme: | 99.887,00 |
Förderbereich: | I.1.2 |
Stichworte: | Metall , Bauteil , Fahrzeug , Konstruktion |
Publikationen: |