Aktenzeichen | 19898/01 |
Abschlussbericht: | |
Projektträger: | A3 Water Solutions GmbH Magdeburger Str. 16a 45881 Gelsenkirchen weitere Projekte aus der Umgebung |
Telefon: | 0209/98099-804 |
Internet: | - |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Beschreibung: | Zielsetzung und Anlass des Vorhabens Ziel des Projektes war die Entwicklung eines Filtrationsmoduls zum Einsatz im Membranbelebungsverfahren. Das Filtrationsmodul sollte eine hohe Filtrationsleistung aufweisen. Es sollte eine lange Nutzungsdauer, niedrige Betriebskosten, eine gute Flächenausnutzung sowie eine kostengünstige Modulherstellung ermöglichen. Die Modulentwicklung sollte es ermöglichen, den Investitionskostenanteil der Filtrationsmodule am Membranbelebungsverfahren so zu senken, dass eine Kostengleichheit zum Bau konventioneller Belebungsanlagen erreicht wird. Die Reinigungsleistung von Kläranlagen sollte dadurch wesentlich verbessert werden, ohne erhöhte Investitionskosten tragen zu müssen. Die Entwicklung des Moduls sollte die Recherche, Auswahl, Prüfung und Optimierung geeigneter Fertigungsstoffe sowie die Entwicklung eines effizienten Modulfertigungsverfahrens umfassen. Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten MethodenDie im Folgenden aufgeführten Entwicklungs- und Erprobungsaufgaben wurden im Rahmen des Projektes durchgeführt. · Entwicklung einer verfahrens- und fertigungstechnisch optimierten Membranfiltrationstasche; · Entwicklung eines verfahrens- und fertigungstechnisch optimierten Membranfiltrationsmoduls bestehend aus einer Vielzahl von Membrantaschen; · Entwicklung eines Strömungskanals zur Reinigung der Membrantaschenoberfläche; · Bau und Betrieb eines Teststandes zur orientierenden Untersuchung von Funktionsmustern des Moduls; · Entwicklung der Betriebsweise des Filtrationsmoduls; · Entwicklung der Reinigungs- und Regenerationsprozesse für das Filtrationsmodul. Ergebnisse und Diskussion Im Rahmen der ersten Phase des Projektes wurde ein neuer Typ eines Membranfiltrationsmoduls entwickelt und im Labormaßstab untersucht. Die Arbeiten bezogen sich auf den Bau eines mechanisch stabilen Membranfiltrationsmoduls im Labormaßstab sowie auf die Auswahl und Optimierung der einzusetzenden Filtrationsmembranen. Darüber hinaus wurden Prototypen unterschiedlicher Module mit Membranflächen von 1,5 m2, 4 m2, 20 m2 und 40 m2 gebaut. Zur Untersuchung der Filtrations- und Betriebseigenschaften wurde ein Teststand entwickelt, der es ermöglicht, die Strömungsverhältnisse bei dem Betrieb eines Membranmoduls im technischen Maßstab näher zu untersuchen und auf Basis der Ergebnisse zu optimieren. Es wurden Strömungsversuche durchgeführt, die zeigten, dass sowohl im Bereich der Modulkonstruktion als auch bei der Art der Belüftung noch Möglichkeiten der Optimierung bestehen. Durch die erfolgten Arbeiten und Untersuchungen ist ein Entwicklungsstand erreicht, der es ermöglicht, mechanisch stabile Module mit guter Filtrationsleistung, variablen Abmessungen und einer Filtrationsfläche von bis zu 40 m2 prototypisch zu bauen. Letztlich zeigen alle ermittelten - ausnahmslos positiven - Resultate, dass der Entwicklungsansatz vielversprechend ist und dass die anvisierten weiteren Untersuchungen fortgeführt werden sollten. Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation Die Ergebnisse der ersten Projektphase wurden auf Kongressen, Tagungen und Messen vorgetragen und ausgestellt. Unter anderem wurden die Module auf der Entsorga, der Filtech, der Aachener Membrantagung, der Membrantagung der ATV-DVWK sowie der GVC-Tagung in Bremen vorgestellt. Über die Wasser-Wirtschafts-Initiative des Landes NRW wurden die Informationen zum Projekt in den Markt eingebracht. Fazit Aufgrund der positiven Resultate der ersten Projektphase wäre die Fortführung des Projektes in einer zweiten Phase erforderlich. Die entwickelten Module sollten mit Hilfe einer Pilotanlage im halbtechnischen Maßstab und des Teststandes in unterschiedlichen synthetischen und realen Abwässern erprobt werden. Dies ist notwendig, um die Module weiter zu optimieren und die Praxistauglichkeit des Moduls nachzuweisen. Dazu sollten die Strömungsvorgänge am Modul modelliert und anschließend in einem optimierten Modul umgesetzt werden. Die Optimierung sollte die Modulgeometrie, die Belüfteranordnung und -intensität, die räumliche Anordnung der Module, die Eintauchtiefe sowie die Reinigung und Regeneration umfassen. Anhand des Anlagenbetriebes sollten Erfahrungen zur Langzeitstabilität der eingesetzten Module gesammelt werden. |
Förderzeitraum: | 24.06.2002 - 02.10.2003 (1 Jahr und 3 Monate) |
Fördersumme: | 253.039,00 |
Förderbereich: | I.4.2 |
Stichworte: | Abwasser , Membran |
Publikationen: |