Aktenzeichen | 21087/01 |
Abschlussbericht: | |
Projektträger: | AQUA-bioCarbon GmbHc/o business center Stadt Langelsheim Rosenstr. 25 a 38685 Langelsheim weitere Projekte aus der Umgebung |
Telefon: | 05321/352628 |
Internet: | - |
Bundesland: | Niedersachsen |
Beschreibung: | Zielsetzung und Anlass des Vorhabens Ziel des Projektes war die Entwicklung eines Verfahrens zur Reinigung von mit Methacrylsäureesterharzen verunreinigtem Abwasser auf eine Qualität, die eine Kreislaufführung des gereinigten Wassers zulässt. Dies schließt die Forderung mit ein, dass durch das vorgesehene Abwasserbehandlungsverfahren keine Aufsalzung des Abwassers entsteht. Das Verfahren soll einfach in der Bedienung und zuverlässig sein. Entstehende Abfälle sollten, wenn sie sich nicht vermeiden lassen, in der Menge gering sein und umweltverträglich entsorgt werden können. Eine weitere Zielsetzung war die Entwicklung einer MSR Technik für die Steuerung und Überwachung des Verfahrensablaufs der Abwasserreinigungsanlage. Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten MethodenVorgesehen war zuerst im Labormaßstab eine chemisch-physikalische Behandlung mit pH-Anhebung zum Ausflocken noch vorhandener oligomerer Acrylharze, die abfiltriert und entsorgt werden. Das Filtrat wurde mit CO2 neutralisiert und die noch vorhandene organische Fracht in einer Braunkohlenkoks-Festbettbiologie im Labormaßstab biologisch abgebaut. Die chemisch-physikalische Behandlung sollte ohne Aufsalzung des Abwassers erfolgen, um die Kreislaufführung zu ermöglichen. Die Ergebnisse der im Labormaßstab durchgeführten Voruntersuchungen wurden zur Auslegung, der Planung und dem Bau einer kontinuierlich zu betreibenden Pilotanlage mit der gleichen Verfahrenskette verwendet, in der im halbtechnischen Maßstab diese Abwässer auf Wiederverwendungsqualität gereinigt werden. Als Durchsatz der Pilotanlage waren 2000 - 3000 Liter pro Tag vorgesehen. Die Pilotanlage, bestehend aus der chemisch-physikalischen Vorbehandlung und der biologischen Reinigung der vorbehandelten Abwässer in einer Braunkohlenkoks-Festbettbiologie, wurde zuerst am Standort der AQUA-bioCarbon GmbH mit angelieferten Abwässern aus Metallvorbehandlungsanlagen betrieben und eingefahren. Die technische Erprobung der Verfahrenskette sollte vor Ort an einer vom Betreiber ausgewählten Imprägnieranlage im kontinuierlichen Betrieb über einen Zeitraum von 4 Monaten erfolgen, um damit die Betriebsreife der gewählten Verfahrenskette nachzuweisen. Ergebnisse und Diskussion Entsprechend dem vorgesehenen Arbeitsplan wurde die chemisch - physikalische Behandlung im Labormaßstab mit mehreren Abwässern aus der Praxis durchgeführt. Die aus den verunreinigten Abwäs-sern erhaltenen Filtrate wurden in einer aerob betriebenen Braunkohlenkoks-Festbettbiologie im Labor-maßstab biologisch behandelt. In Zusammenarbeit mit a.c.aquaconzept, Karlsruhe wurde als weiteres Vorbehandlungsverfahren die UV-unterstütze Oxidation mit Peroxyd erprobt. Auf Basis der erhaltenen Ergebnisse wurde eine chemisch-physikalische Vorbehandlungsanlage konzipiert, geplant und gebaut. Desgleichen wurde eine vorhandene Braunkohlenkoks-Festbettbiologie im Pilotmaßstab ergänzt und z. T. umgebaut. Mit einem hoch belasteten Abwasser wurde nach dessen chemisch-physikalischer Behandlung die Braunkohlenkoks-Festbettbiologie-Pilotanlage eine Zeitlang betrieben, bis festgestellt wurde, dass das Braunkohlenkoks-Festbett mit Acrylharz beladen war und kein biologischer Abbau mehr beobachtet werden konnte. Mit einem weiteren, geringer belasteten Abwasser, zusätzlich verunreinigt durch waschaktive Verbindungen, wurde nach chemisch-physikalischer Vorbehandlung ein Langzeitversuch in der Laborbiologie gefahren. Hierbei gingen die Abbauleistungen drastisch zurück. Nach den Ergebnissen der Versuche im Labor- und Pilotmaßstab muss trotz intensiver Bemühungen um ein Ergebnis festgestellt werden, dass die Projektziele nicht erreicht werden konnten. Hoch belastete acrylathaltige Abwässer aus der Metallimprägnierung lassen sich nicht mit den vorgeschlagenen Verfahren einer chemisch - physikalischen Vorbehandlung und anschließender aerober biologischer Behandlung in einer Braunkohlenkoks-Festbettbiologie reinigen. Dies gilt vor allem für die besonders hoch belasteten Abwässer, die mit dem nicht recyclingfähigen Imprägnierharz verunreinigt sind, da hierbei sowohl das Waschbad als auch das Spülbad zu reinigen sind. Zusätze zu den Waschbädern und Spülbädern wie Rostschutzinhibitoren stören empfindlich die chemisch - physikalische Behandlung durch Ausbildung eines nicht filtrierbaren Niederschlags. Der stabile, biologisch nicht abbaubare Waschkonditionierer als Zusatz im Spülbad für recyclingfähiges Imprägnierharz enthält ebenfalls Methacrylsäureester und waschaktive Substanzen. Die chemisch - physikalische Behandlung dieses Imprägnierharz haltigen Spülbades mit waschaktiven Substanzen führt zu einem klaren, farblosen Abwasser, welches wegen des Gehalts waschaktiver Substanzen noch eine deutliche organische Belastung und hohe Waschaktivität aufweist. Dieses so vorbehandelte Abwasser könnte in das Spülbad der Imprägnieranlage zurückgeführt und wieder verwendet werden. Vom Kooperationspartner Meier Vakuumtechnik GmbH wurde dieser Vorschlag aus Qualitätsgründen abgelehnt und deshalb nicht mehr weiter verfolgt. Auf im Projekt noch vorgesehene Betriebsversuche wurde verzichtet; das Projekt wurde abgebrochen. Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation Aufgrund der Tatsache, dass die Ziele des Projektes nicht erreicht wurden, sind sich die Kooperationspartner einig, auf Publikationen und eine Präsentation der Ergebnisse zu verzichten. Fazit Ein aerober biologischer Abbau der Methacrylsäureharze in einer Braunkohlenkoks-Festbettbiologie scheint nicht möglich zu sein, sondern führt zu Blockierung der Braunkohlenkoks-Oberfläche durch Harzpolymerisate. Das mit dem Projekt angestrebte Ziel konnte nicht erreicht werden. Die Projektergeb-nisse bestätigen, dass für eine Prozesswasseraufbereitung intensivere Analytik der Verunreinigungen im Abwasser und intensivere Voruntersuchungen vor anwendungstechnischen Versuchen notwendig sind. |
Förderzeitraum: | 03.12.2003 - 03.12.2004 (1 Jahr) |
Fördersumme: | 95.750,00 |
Förderbereich: | I.1.2 |
Stichworte: | Abwasser , Wiederverwendung |
Publikationen: |