| Aktenzeichen | 22581/01 |
| Abschlussbericht: | |
| Projektträger: | Georg-August-Universität Göttingen
Department für Nutzpflanzenwissenschaften
Abt. Agrartechnik Gutenbergstr. 33 37075 Göttingen weitere Projekte aus der Umgebung |
| Telefon: | 0551/395588 |
| Internet: | https://www.stauwaermenutzung.de |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Förderzeitraum: | 12.09.2005 - 30.06.2008 (2 Jahre und 10 Monate) |
| Fördersumme: | 124.946,00 |
| Förderbereich: | I.3.2 |
| Stichworte: | Heizung , Solarthermie , Luft |
| Publikationen: |