| Aktenzeichen | 22581/02 |
| Abschlussbericht: | |
| Projektträger: | Georg-August-Universität GöttingenDepartment für NutzpflanzenwissenschaftenAbt. Agrartechnik Gutenbergstr. 33 37075 Göttingen weitere Projekte aus der Umgebung |
| Telefon: | 0551/395588 |
| Internet: | https://www.stauwaermenutzung.de |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Förderzeitraum: | 10.07.2008 - 09.01.2010 (1 Jahr und 6 Monate) |
| Fördersumme: | 48.048,00 |
| Förderbereich: | I.3.1 |
| Stichworte: | Heizung , Solarthermie , Luft |
| Publikationen: |