Aktenzeichen | 27506/01 |
Abschlussbericht: | |
Projektträger: | Arbeitsgemeinschaft Oker e. V. Ferdinandstr. 4 38118 Braunschweig weitere Projekte aus der Umgebung |
Telefon: | 0531/ 442 34 |
Internet: | - |
Bundesland: | Niedersachsen |
Beschreibung: | Zielsetzung und Anlass des Vorhabens Erlebnisausstellung. Lebenszyklus des Atlantischen Lachses / Problemstellung der Fließgewässer, ins-besondere des Weserflußsystems / Durchgängigkeit / Zustand Darstellung der allgemeinen heimischen Fischfauna. Es soll das Bewusstsein einer breiten Bevölkerungsschicht erklärt werden, dass der Naturschutz nicht an der Wasseroberfläche aufhört. Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten MethodenDie Erlebnisausstellung ist - wie in den Förderanträgen beschrieben - umgesetzt worden. Die Ausstellungseinrichtung einschließlich der erforderlichen denkmalgerechten Umbauten im alten Mühlengebäude im Klostergut Wöltingerode sind abgeschlossen. Die Ausstellungseinrichtung wurde gemäß der Förderbewilligungen hergestellt. Die wissenschaftlich und didaktisch ausgerichteten Medienstationen einschl. der Infotafeln und des Großaquariums sind eingerichtet. Die Ausstellung umfasst folgende Themenkreise: Biologie Wiederansiedlung, Schadstoffe und Hindernisse, Lachs als Kulturgut und ein Filmstudio. Die Fotodokumentation belegt den Zustand vor dem Umbau, den Umbau und die Fertigstellung der Er-lebnisausstellung. Homepage :www.lachs-infocenter.de Am 09.09.2011 wurde das Infocenter durch den niedersächsischen Umweltminister Hans-Heinrich Sander eröffnet ( siehe:www.ndr.de, Mediathek (Wöltingerode). Medienstationen, verständliche zweisprachige Informationstafeln und das große Aquarium mit dem Fischbesatz tragen dazu bei, dass mit dieser Ausstellung viele Lernziele erreicht werden. Diese Erlebnisausstellung haben bis heute schon über 1300 Besucher erreicht. Es wurden bereits über 50 Führungen durchgeführt. Die Ausstellung ist ein guter Multiplikator und sensibilisiert die Besucher für das aquatische Ökosystem unserer Fließgewässer. - Die Ausstellung wurde von der DBU und der N-Bank Natur erleben gefördert. Ergebnisse und Diskussion Veröffentlichungen waren in der Regionalpresse und in den Fachzeitschriften bereits zum Baubeginn erschienen und nach der Eröffnung in Printmedien, Rundfunk und Fernsehen positiv vorhanden. Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation Siehe Homepage www.lachsverein.de und die eigene Homepage des Lachsinfocenters: www.lachs-infocenter.de Presseberichte und begleitende Baufotos sind in den Homepages zu finden. Fazit Diese Ausstellung ist in seiner Art einzigartig und spannend aufgebaut und bis jetzt ein Erfolg. |
Förderzeitraum: | 10.09.2009 - 31.12.2011 (2 Jahre und 4 Monate) |
Fördersumme: | 125.000,00 |
Förderbereich: | III.7.1 |
Stichworte: | Naturschutz |
Publikationen: |