Aktenzeichen | 29914/02 |
Abschlussbericht: | |
Projektträger: | ACMOS Chemie KG
Industriestr. 49 28199 Bremen weitere Projekte aus der Umgebung |
Telefon: | 0421 5189 801 |
Internet: | - |
Bundesland: | Bremen |
Beschreibung: | Zielsetzung und Anlass des Vorhabens Bei der Formgebung von Kunststoffbauteilen werden die Formwerkzeuge zur einwandfreien Entformung der Formbauteile sehr häufig mit einem Trennmitteln versehen. Wässrige Trennmittelemulsionen bestehen meist aus Aktivstoffen, z.B. Silikone, Fette und/oder Wachse mit Wasser als Trägermedium. Zusätzlich enthalten solche Emulsionen notwendiger Weise Emulgatoren, welche oft gesundheitsschädlich und/oder umweltgefährlich sind. Die wässrigen Formulierungen werden vielfach, so auch bei ACMOS, mit Hilfe des energieaufwendigen Phaseninversionstemperaturverfahrens (PIT-Verfahren) hergestellt. Dazu wird zunächst der Aktivstoff zusammen mit den Emulgatoren aufgeschmolzen. Umweltbelastende Lösungsmittelbestandteile helfen die Schmelztemperatur zu reduzieren aber auch die Trennmittelperformance zu steigern. Ein Wasseranteil muss zudem erhitzt werden, um eine vorzeitige Erstarrung der aufgeschmolzenen Aktivstoffe während des Emulgierprozesses zu verhindern. Der fertige Ansatz muss nach dem Emulgierprozess zur Sicherstellung einer einheitlichen Produktstabilität und -qualität vor der Abfüllung mittels einer energieaufwändigen Kältetechnik wieder herunter gekühlt werden. Zur Herstellung von Emulsionen werden also trennaktive Rohstoffe, z.T. umweltbelastende Emulgatoren und Lösungsmittel sowie eine große Menge an Energie für das Aufschmelzen und das spätere Abkühlen benötigt. Im Zuge des von der DBU geförderten Vorprojektes „Innovative Ideen zur Energieersparnis beim Schmelzemulgieren von Trennmitteln (Az. 29914-21/2)“ konnte mit Hilfe der am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Bereich Lebensmittelverfahrenstechnik (LVT), entwickelten simultanen Emulgier- und Mischblende (SEM-Blende) anhand einer kleinen Laboranlage ausgewählte Trennmittelemulsionen hergestellt werden. Diese Herstellungsmethode ist deutlich energieeffizienter und damit umweltfreundlicher. Der ermittelte Energieverbrauch des neuen Herstellungsprozesses lag ca. 30% unter dem Energiebedarf eines PIT-Verfahrens. In Technikums- und Feldversuchen wurde die technische Verwendbarkeit der über das neue Herstellungsverfahren erzeugten Trennmittel positiv geprüft. In diesem hier zusammen mit dem KIT als Kooperationspartner beantragten Folgeprojekt „Technische Umsetzung von innovativen Ideen zur Stoff- und Energieersparnis beim Schmelzemulgieren von Trennmitteln“ wurde die produktionstechnische Umsetzbarkeit anhand einer größeren Pilotanlage (Up-Scalling) aufgezeigt. Die hierfür verwendete Pilotanlage wurde schon im Vorprojekt konzeptioniert und kann erheblich größere Mengen (<100 kg) an Trennmittelemulsionen herstellen als es mit der ursprünglichen Laboranlage (<5 kg) gelang. Zusätzlich wurde untersucht, ob sich die Einsatzmenge der umweltentlastenden Emulgator- und Lösungsmittelbestandteilen in Emulsionen reduzieren lassen. Dies konnte im Zuge des nur einjährigen Vorprojektes nicht untersucht werden. In Technikums- und Feldversuchen wurde die technische Verwendbarkeit der über das neue Herstellungsverfahren erzeugten Trennmittel, auch mit reduziertem Emulgator- und Lösungsmittegehalt positiv geprüft. Eine erneute Ökobilanzierung konnte aufzeigen, dass sich auch größere, großvolumigen Produktionsmengen mit Hilfe der SEM-Technologie mit knapp 30% geringen Energiebedarf herstellen lassen. Die erfolgreiche Realisierung dieses Projektes ist ein gutes Beispiel für eine nachhaltige Produktionsweise und einen produktionsintegrierten Umweltschutz, da sie zum einen durch weniger Energieeinsatz den CO2-Ausstoss senken hilft, die Umwelt durch reduzierten Einsatz von umweltbelastenden Rohstoffen schont und zum anderen hilft, Produktions- und Rohstoffkosten zu senken und damit die Wettbewerbsfähigkeit von ACMOS mit seinem deutschen Produktionsstandort zu erhöhen. |
Förderzeitraum: | 19.06.2016 - 31.08.2019 (3 Jahre und 2 Monate) |
Fördersumme: | 350.586,00 |
Förderbereich: | 07 |
Stichworte: | Energie, Minderung |
Publikationen: |