| Aktenzeichen | 31037/01 |
| Abschlussbericht: | |
| Projektträger: | Haarslev Industries GmbH
Mergelgrube 5 76646 Bruchsal weitere Projekte aus der Umgebung |
| Telefon: | - |
| Internet: | - |
| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Förderzeitraum: | 06.02.2014 - 05.08.2015 (1 Jahr und 6 Monate) |
| Fördersumme: | 61.500,00 |
| Förderbereich: | I.2.2 |
| Stichworte: | Energieeffizienz |
| Publikationen: |