Aktenzeichen | 31971/01 |
Abschlussbericht: | |
Projektträger: | AWI Alfred-Wegener-Institut
Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung
Leiter Ankergruppe Aquakulturforschung
Bussestr. 27 27570 Bremerhaven weitere Projekte aus der Umgebung |
Telefon: | +49(0)471/4831-2727 |
Internet: | - |
Bundesland: | Bremen |
Beschreibung: | Zielsetzung und Anlass des Vorhabens Weltweit gewinnt die Produktion in Aquakulturen stetig an Bedeutung und wird weiterhin unverzichtbar für die stabile Versorgung mit nachhaltigen produzierten Lebensmitteln sein (FAO 2018). Dabei sind Rohstoffverknappungen (Rana 2009) sowie die Belastung natürlicher Lebensräume Aquakulturprobleme, welchen durch neue Konzepte begegnet werden muss, um eine umweltgerechte(re) Lebensmittelproduktion zu erreichen. Eine Möglichkeit ist die Integrierte Multitrophe Aquakultur (IMTA) (Chopin et al. 2001), bei den Organismen verschiedener Trophieebenen gemeinsam gehalten werden, um Platz-, Futter-, Energie und Wasserressourcen besser zu nutzen, Nährstoffbelastungen zu senken und zudem weitere, ernährungsrelevante Produkte zu erzeugen. Im IDEA Projekt sollte ein IMTA-Ansatz (Integrierte Multitrophe Aquakultur) entwickelt, erprobt und erfolgreich im Aquakulturbetrieb eingesetzt werden, um die traditionelle Süßwasser-Aquakultur in Teich- und Kanalsystemen in Deutschland nachhaltig ökologisch und ökonomisch umweltgerecht zu gestalten. Hierzu sollte eine detrivore Art, der Edelkrebs (Astacus astacus), in bereits bestehende Forellenaquakulturen (Oncorhynchus mykiss) integriert werden. Um die ökologische Bilanz der Integration des neu entwickelten IMTA-Konzeptes bewerten zu können, wurde die Senkung fester und gelöster Nährstoffen im System bewertet. Die ökonomische Nachhaltigkeit des Systems wurde mittels einer Wirtschaftlichkeitsanalyse bestimmt. Um den direkten Einsatz des neuen IMTAKonzeptes zu gewährleisten und die Weiterführung und Verwertung der Projektergebnisse zu ermöglichen, sollten noch während der Projektlaufzeit im Praxisbetrieb Produktionszyklen angepasst und modifizierte Arbeitsroutinen erstellt werden. Die umgesetzten IMTA-Konzepte sollten so direkt nach Projektende Beispielcharakter für eine umsetzbare, ressourcenschonende und qualitativ hochwertige Produktion aus nachhaltigen Aquakulturen in Deutschland haben. |
Förderzeitraum: | 01.04.2017 - 15.04.2019 (2 Jahre) |
Fördersumme: | 124.961,00 |
Förderbereich: | 02 |
Stichworte: | Wasser, Tier |
Publikationen: |