| Aktenzeichen | 32483/01 |
| Abschlussbericht: | |
| Projektträger: | Technische Universität München
Ingenieurfakultät Bau Geo Umwelt
Fachgebiet Hangbewegungen
Arcisstr. 21 80333 München weitere Projekte aus der Umgebung |
| Telefon: | 089/289 25895 |
| Internet: | https://www.landslides.geo.tum.de |
| Bundesland: | Bayern |
| Förderzeitraum: | 02.10.2015 - 01.10.2017 (1 Jahr und 12 Monate) |
| Fördersumme: | 113.130,00 |
| Förderbereich: | III.9.1 |
| Stichworte: | Meßtechnik, Naturstein, Stein |
| Publikationen: |