Aktenzeichen | 33254/01 |
Abschlussbericht: | |
Projektträger: | AM Polymer Research GmbH
Bismarckstr. 120 47057 Duisburg weitere Projekte aus der Umgebung |
Telefon: | 02033064880 |
Internet: | - |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Beschreibung: | Zielsetzung und Anlass des Vorhabens Die Additive Fertigung und darunter das Laser-Sintern bekommen eine immer größere Bedeutung bei der Herstellung von Serienbauteilen. Ziel des Vorhabens ist es frühzeitig biobasierte Kunststoffe für dieses Verfahren zu entwickeln und somit bereits in der Wachstumsphase des Marktes Materialien ohne Gewin-nung aus fossilen Ressourcen und mit besserer CO2-Bilanz zur ökologischen Prozessoptimierung des Laser-Sinterns anbieten zu können. Hierzu wird die Verarbeitbarkeit verschiedener Biopolymere wie PLA (Polylactide), PBS (Polybutylensuccinat) sowie Bio-Polyamide wie PA6.10 und PA10.10 betrachtet. |
Förderzeitraum: | 16.12.2016 - 31.12.2018 (2 Jahre und 1 Monat) |
Fördersumme: | 323.363,00 |
Förderbereich: | 08 |
Stichworte: | Laser |
Publikationen: |