| Aktenzeichen | 33318/01 |
| Abschlussbericht: | |
| Projektträger: | SEHO Systems GmbH
Forschung
Frankenstr. 7 - 11 97892 Kreuzwertheim weitere Projekte aus der Umgebung |
| Telefon: | 09342 889-204 |
| Internet: | - |
| Bundesland: | Bayern |
| Förderzeitraum: | 01.03.2016 - 01.09.2017 (1 Jahr und 6 Monate) |
| Fördersumme: | 124.999,00 |
| Förderbereich: | 08 |
| Stichworte: | Emission |
| Publikationen: |