| Aktenzeichen | 34671/01 |
| Abschlussbericht: | |
| Projektträger: | BioChip Systems GmbH
Maximilianstr. 47 80538 München weitere Projekte aus der Umgebung |
| Telefon: | 00498996993930 |
| Internet: | - |
| Bundesland: | Bayern |
| Beschreibung: | Zielsetzung und Anlass des Vorhabens Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer innovativen multiparametrischen „Smart-Sense“ Applikation – iAIR zum Nachweis der durch anthropogene Umwelteinflüsse hervorgerufenen VOC-Belastung von national wertvollem Kulturgut. Gegenüber den aktuell verfügbaren und angewandten Methoden soll eine deutlich kostengünstigere, schnellere und für die Anforderungen der Museen passende Lösung geschaffen werden. |
| Förderzeitraum: | 16.07.2018 - 16.10.2020 (2 Jahre und 3 Monate) |
| Fördersumme: | 396.000,00 |
| Förderbereich: | 13 |
| Stichworte: | Korrosion, Museum, Schadstoff, Sensor |
| Publikationen: |