| Aktenzeichen | 35504/17 |
| Abschlussbericht: | |
| Projektträger: | Lumoview Building Analytics GmbH
c/o Tiddens, Eichendorffstr. 49 50825 Köln weitere Projekte aus der Umgebung |
| Telefon: | +491705541625 |
| Internet: | - |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Förderzeitraum: | 06.04.2022 - 06.04.2024 (2 Jahre) |
| Fördersumme: | 123.475,00 |
| Förderbereich: | 00 |
| Stichworte: | Gebäudebestand, Luftfeuchtigkeit, Gebäudesanierung, Raumklima, Gebäudemodernisierung, Energieeffiziente Bauweise, Start-Up, Gebäudetechnologie, CAD-System |
| Publikationen: |