| Aktenzeichen | 37681/01 |
| Abschlussbericht: | |
| Projektträger: | Hochschule für Angewandte Wissenschaften München
Fakultät für Geoinformatik
Karlstr. 6 80333 München weitere Projekte aus der Umgebung |
| Telefon: | 089 12652617 |
| Internet: | - |
| Bundesland: | Baden-Württemberg |
| Förderzeitraum: | 01.07.2022 - 31.12.2023 (1 Jahr und 6 Monate) |
| Fördersumme: | 299.962,00 |
| Förderbereich: | 11 |
| Stichworte: | Baumart, Totholz, Waldbewirtschaftung, Lidar, Nationalpark, Forstbetrieb, Artenvielfalt, Habitat, Bestockung |
| Publikationen: |