| Aktenzeichen | 38141/01 |
| Abschlussbericht: | |
| Projektträger: | HTW Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
FB 1 Regenerative Energie
Wilhelminenhofstr. 75 A 12459 Berlin weitere Projekte aus der Umgebung |
| Telefon: | 030 5019 3557 |
| Internet: | - |
| Bundesland: | Berlin |
| Förderzeitraum: | 22.10.2022 - 21.12.2024 (2 Jahre und 2 Monate) |
| Fördersumme: | 123.883,00 |
| Förderbereich: | 04 |
| Stichworte: | Simulationsmodell, Messdaten |
| Publikationen: |